Town Trolley
Juniper Springs / Eagle Lodge- Community Rec Center- Old Mammoth Rd- The Welcome Center- Main St- The Village- Canyon Lodge
Starts at the END of Ski Season, when Red Line stops, and goes until Early Nov, when Red Line starts
The Town of Mammoth Lakes provides a FREE Town Trolley during the summer months. Â
- Every 30 minutes, from 7:00am-5:30pm everyday. Evening Trolly starts at 5:30pm.
Stop List & ScheduleÂ
| Stop # | Location | First Bus | Last Bus |
|---|---|---|---|
| 52 | Juniper Springs / Eagle Lodge | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 151 | Meridian Blvd / Villa Vista Dr (Summit) | 7:01 AM | |
| 150 | Meridian Blvd / Meadow Ridge Rd | 7:01 AM | |
| 149 | Meridian Blvd/ Sierra Star | 7:02 AM | |
| 148 | Meridian Blvd / Joaquin Rd | 7:03 AM | |
| 147 | Meridian Blvd/ Lupin St | 7:03 AM | |
| 146 | Meridian Blvd/ Manzanita Rd | 7:04 AM | |
| 141 | Azimuth Dr | 7:04 AM | |
| 106 | Community Recreation Center (Ice Rink) | 7:05 AM | 5:05 PM |
| 4 | Minaret Rd / Old Mammoth Rd | 7:06 AM | |
| 5 | Chateau Rd / Azimuth Dr | 7:07 AM | |
| 6 | Chateau Rd / Old Mammoth Rd | 7:07 AM | |
| 7 | Old Mammoth Rd / Chateau Rd (Salsas) | 7:08 AM | |
| 8 | Old Mammoth Rd / south of Meridian Blvd | 7:10 AM | 5:10 PM |
| 9 | Old Mammoth Rd / north of Meridian Blvd | 7:11 AM | |
| 10 | Old Mammoth Rd / Tavern Rd (Park and Ride) | 7:12 AM | |
| 11 | Old Mammoth Rd / Main St (Grocery Outlet) | 7:13 AM | |
| 29 | Welcome Center / US Forest Service | 7:15 AM | 5:15 PM |
| 12 | Main St / Fire Station | 7:16 AM | |
| 13 | Main St / Post Office | 7:16 AM | |
| 14 | Main St / Sierra Blvd | 7:17 AM | |
| 15 | Main St / Mountain Blvd | 7:18 AM | |
| 17 | Main St / Viewpoint Rd | 7:19 AM | |
| 69 | The Village / Canyon Blvd (Back of The Village) | 7:20 AM | 5:20 PM |
| 70 | Canyon Blvd / Horsehoe Dr | 7:21 AM | 5:21 PM |
| 71 | Canyon Blvd / W of Convict Dr | 7:22 AM | |
| 72 | Canyon Blvd / Forest Trail | 7:22 AM | |
| 73 | Canyon Blvd / Mammoth Slopes Dr (Mammoth West) | 7:22 AM | |
| 68 | Canyon Lodge | 7:23 AM | |
| 74 | Lakeview Blvd / Warming Hut II Rd (1849) | 7:25 AM | |
| 75 | Lakeview Blvd / Mammoth Slopes Dr (Mountainback) | 7:26 AM | |
| 76 | Lakeview Blvd / Jahan Dr (Mountainback) | 7:26 AM | |
| 77 | Lakeview Blvd / Lakeview Rd (Mountainback) | 7:27 AM | |
| 78 | Lakeview Blvd / Season 4 | 7:27 AM | |
| 79 | Lakeview Blvd / Crestview | 7:28 AM | |
| 80 | Lakeview Blvd / Horseshoe Dr (Lakeview Villas) | 7:28 AM | |
| 81 | Lakeview Blvd / Hillside Dr (Canyon Ski and Raquet) | 7:28 AM | |
| 82 | Lakeview Blvd / Canyon Blvd (Upper Westin) | 7:29 AM | |
| 118 | The Village / Minaret Rd (Front of The Village) | 7:30 AM | 5:30 PM |
| 117 | Main St / E of Minaret Rd | ||
| 116 | Main St / W of Frontage Rd (Chutes) | ||
| 115 | Main St opposite Joaquin | ||
| 113 | Main St across from Post Office | ||
| 112 | Main St / Laurel Mountain Rd (Fun Shop) | ||
| 29 | Welcome Center/ US Forest Service | 7:35 AM | 5:35 PM |
| 111 | Old Mammoth Rd / Main St (Footloose) | ||
| 110 | Old Mammoth Rd / Sierra Nevada Rd (Outbound) | ||
| 109 | Old Mammoth Rd / N of Meridian Blvd (Sherwin Villas) | ||
| 108 | Old Mammoth Rd / S of Meridian Blvd (Vons) | ||
| 107 | Old Mammoth Rd / Chateau Rd (Salsas) | ||
| 106 | Community Recreation Center (Ice Rink) | 7:40 AM | 5:40 PM |
| 4 | Minaret Rd / Old Mammoth Rd | ||
| 5 | Chateau Rd / Azimuth Dr | ||
| 46 | Meridian Blvd / Manzanita Rd | ||
| 47 | Meridian Blvd / Mono St | ||
| 48 | Meridian Blvd / Joaquin Rd | ||
| 49 | Meridian Blvd / Sierra Star Pkwy | ||
| 50 | Meridian Blvd / Meadow Ridge Rd | ||
| 51 | Meridian Blvd / Lodestar Dr (Summit) | ||
| 52 | Juniper Springs / Eagle Lodge |
