Fares: Benton to Bishop
Adult Fares
Benton | Hamill Valley | Chalfant | Bishop | |
---|---|---|---|---|
Adult / Discount | Adult / Discount | Adult / Discount | Adult / Discount | |
Benton | — | $3.00 / $2.25 | $4.50 / $3.75 | $6.00 / $5.25 |
Hamill Valley | $3.00 / $2.25 | — | $4.50 / $3.75 | $5.00 / $4.25 |
Chalfant | $4.50 / $3.75 | $4.50 / $3.75 | — | $4.50 / $3.75 |
Bishop | $6.00 / $5.25 | $5.00 / $4.25 | $4.50 / $3.75 | — |
Discount Fares
Discount fares are available to riders age 60+, individuals with disabilities, and youth under the age of 16.
Adult fares are charged to non-disabled passengers age 16 to 60.
Children under age 5 ride for free when accompanied by an adult.
10-Ride Pass
10 rides for the price of 9
10-ride Bishop to Benton pass costs $54.00